Температура воды на | ||
Ейск | 1 | °C |
Приморско-Ахтарск | 2 | °C |
Темрюк | 3 | °C |
Анапа | 4 | °C |
Новороссийск | 5 | °C |
Туапсе | 6 | °C |
Геленджик | 7 | °C |
Сочи | 8 | °C |
ОБРАЗЦЫ СПРАВОК
Образец справки о фоновых концентрациях
Температура воды на 9 часов MSK 02.12.23 | ||
Ейск | 5 | °C |
Приморско-Ахтарск | 6 | °C |
Темрюк | 10 | °C |
Анапа | 14 | °C |
Новороссийск | 14 | °C |
Туапсе | 13 | °C |
Геленджик | 15 | °C |
Сочи | 14 | °C |
На территории края сохраняется спокойная гидрологическая обстановка, на большинстве рек и озер
...В конце III декады ноября 2023 года погодные условия над Беринговым морем определялись
...Установление антициклонального типа погоды в Красноярском крае с понижением температуры воздуха
...