Температура воды на | ||
Ейск | 1 | °C |
Приморско-Ахтарск | 2 | °C |
Темрюк | 3 | °C |
Анапа | 4 | °C |
Новороссийск | 5 | °C |
Туапсе | 6 | °C |
Геленджик | 7 | °C |
Сочи | 8 | °C |
ОБРАЗЦЫ СПРАВОК
Образец справки о фоновых концентрациях
Температура воды на 9 часов MSK 21.09.23 | ||
Ейск | 22 | °C |
Приморско-Ахтарск | 20 | °C |
Темрюк | 19 | °C |
Анапа | 23 | °C |
Новороссийск | 23 | °C |
Туапсе | 24 | °C |
Геленджик | 24 | °C |
Сочи | 25 | °C |
21 сентября под председательством заместителя руководителя
......
19 сентября в городе Белинский, Пензенской области, состоялось торжественное
...18 сентября в конференц-зале Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А.
...